ID | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 英文名称 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135003 | 营养琼脂对照培养基 | 9.0g/300ml | 查看| 购买 | |
2 | 135001 | 硫乙醇酸盐流体对照培养基 | 11.9g/400ml | 查看| 购买 | |
3 | 135002 | 改良马丁对照培养基 | 11.6g/400ml | 查看| 购买 | |
4 | 135004 | 营养肉汤对照培养基 | 1.8g/100ml | 查看| 购买 | |
5 | 135005 | 玫瑰红钠琼脂对照培养基 | 9.0g/300ml | 查看| 购买 | |
6 | 135006 | 胆盐乳糖对照培养基 | 3.6g/100ml | 查看| 购买 | |
7 | 135007 | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | 33.3g/300ml | 查看| 购买 | |
8 | 135008 | 沙氏葡萄糖肉汤对照培养基 | 3.0g/100ml | 查看| 购买 | |
9 | 135009 | 麦康凯琼脂对照培养基 | 15.6g/300ml | 查看| 购买 | |
10 | 135010 | 沙门、志贺菌属琼脂对照培养基 | 18.0g/300ml | 查看| 购买 | |
11 | 135012 | 4-甲基伞形酮葡萄苷酸(MUG)对照培养基 | 2.3g/100ml | 查看| 购买 | |
12 | 135013 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 19.5g/300ml | 查看| 购买 | |
13 | 135014 | 念珠菌显色对照培养基 | 4.8g/100ml | 查看| 购买 | |
14 | 135015 | 绿脓菌素测定用对照培养基基础 | 13.9g/100ml | 查看| 购买 | |
15 | 135016 | 梭菌增菌对照培养基 | 3.8g/100ml | 查看| 购买 |
北京华工科创生物技术有限公司 备案序号:京ICP备19016437号-1 网址:www.hgbzwz.com 电话:010-80300288 电子邮箱: bjhgkc@163.com