ID | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 英文名称 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YSBC37082-2015 | YSBC37082-2015(微碳铬铁) | 50g屑状 | 查看| 购买 | |
2 | GBW(E)070183 | 烧结矿NCS017014 | 屑状 70g | 查看| 购买 | |
3 | BYG1906-5 | 铅黄铜 | 块状(套) | 查看| 购买 | |
4 | NCS112 | 铝粉 | 50g 99.99% | Al | 查看| 购买 |
5 | NCS111 | 铝粉 | 100g 99.99% | Al | 查看| 购买 |
6 | NCS120 | 铝粉 | 50g 99.999% | Al | 查看| 购买 |
7 | GBW(E) 010080 | 铁镍基铸造高温合金成分分析标准物质 | 100g | 查看| 购买 | |
8 | GBW(E) 010074 | 镍基铸造高温合金成分分析标准物质 | 100g | 查看| 购买 | |
9 | GBW 01534 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g/瓶 | 查看| 购买 | |
10 | GBW 01533 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g/瓶 | Sulfur-Phosphorus Free Cutting Steels | 查看| 购买 |
11 | GBW 01531 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g | Sulfur-Phosphorus Free Cutting Steels | 查看| 购买 |
12 | GBW 01503 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g/瓶 | Precision Alloy | 查看| 购买 |
13 | GBW 01433 | 硅铁成分分析标准物质 | 70g/瓶 | Ferro Silicon | 查看| 购买 |
14 | GBW 01432 | 硅铁成分分析标准物质 | 70g/瓶 | Ferro Silicon | 查看| 购买 |
15 | GBW 01425 | 低碳铬铁成分分析标准物质 | 70g/瓶 | Low-Carbon Ferrochromium | 查看| 购买 |
北京华工科创生物技术有限公司 备案序号:京ICP备19016437号-1 网址:www.hgbzwz.com 电话:010-80300288 电子邮箱: bjhgkc@163.com