ID | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 英文名称 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBW(E) 010073 | 铸造钛合金光谱分析标准物质 | 5块/套 | 查看| 购买 | |
2 | GBW(E) 010072 | 铸造钛合金光谱分析标准物质 | 5块/套 | 查看| 购买 | |
3 | GBW(E) 010071 | 铸造钛合金光谱分析标准物质 | 5块/套 | 查看| 购买 | |
4 | GBW(E) 010070 | 铸造钛合金光谱分析标准物质 | 5块/套 | 查看| 购买 | |
5 | GBW(E) 010069 | 铸造钛合金光谱分析标准物质 | 5块/套 | 查看| 购买 | |
6 | GBW 02901 | 氧化钇成分分析标准物质 | 10g | Yttrium Oxide | 查看| 购买 |
7 | GBW 02134 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g | Phosphor Bronze | 查看| 购买 |
8 | GBW 02133 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g/瓶 | Phosphor Bronze | 查看| 购买 |
9 | GBW 02132 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g/瓶 | Phosphor Bronze | 查看| 购买 |
10 | GBW 02109 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm | Nickel Silver | 查看| 购买 |
11 | GBW 02108 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm | Nickel Silver(for use with optical emission spectroscopic methods) | 查看| 购买 |
12 | GBW 02107 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm | Nickel Silver | 查看| 购买 |
13 | GBW 02106 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm | Nickel Silver | 查看| 购买 |
14 | GBW 02105 | 锌白铜光谱分析标准物质 | Φ30mmΧ35mm | Nickel Silver | 查看| 购买 |
15 | GBW 02104 | 锌白铜成分分析标准物质 | 100g | Nickel Silver | 查看| 购买 |
北京华工科创生物技术有限公司 备案序号:京ICP备19016437号-1 网址:www.hgbzwz.com 电话:010-80300288 电子邮箱: bjhgkc@163.com